DONA BEJA
novela de
HENRIQUE ZAMBELLI
SNT | 20h45
Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 31 de outubro de 2000
150 capítulos
Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 | 06 = 06.2
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 04 = 06.5
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 07 | 07 | 08 | 07 | 05 | 07 = 06.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 08 | 08 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.7
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.5
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 09 | 08 | 10 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 10 | 09 | 08 | 08 | 09 | 06 = 08.3
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | 07 = 07.8
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 09 | 08 | 11 | 10 | 09 | 07 = 09.0
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 10 | 10 | 11 | 09 | 07 | 09 = 09.5
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 11 | 10 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.7
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 12 | 10 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.2
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | ## = 11.6
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 08 = 10.8
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 11 | 10 | 12 | 11 | 09 | 09 = 10.3
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 11 | 11 | 13 | 12 | 09 | 10 = 11.0
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 = 11.8
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 15 | 13 | 12 | 09 | 11 | ## = 12.0
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 12 | 13 | 11 | 11 | 09 | 08 = 10.7
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 12 | 11 | 09 | 08 | 08 | 09 = 09.5
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 11 | 12 | 11 | 09 | 10 | 08 = 10.2
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 10 | 10 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.8
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 = 11.2
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 12 | 11 | 13 | 13 | 09 | 08 = 11.0
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.7
Semana ##: 30/10 a 31/10/2000 = 13 | 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#
média final: 9.57
