segunda-feira, 8 de maio de 2000

Dona Beja (2000)


DONA BEJA

novela de
HENRIQUE ZAMBELLI

SNT | 20h45

Estreia: 8 de maio de 2000
Término: 31 de outubro de 2000

150 capítulos

Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 | 06 = 06.2
Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 08 | 07 | 07 | 07 | 06 | 04 = 06.5
Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 07 | 07 | 08 | 07 | 05 | 07 = 06.8
Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 08 | 08 | 07 | 07 | 09 | 07 = 07.7
Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 07 | 09 | 08 | 08 | 07 | 06 = 07.5
Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 09 | 08 | 10 | 08 | 08 | 06 = 08.2
Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 10 | 09 | 08 | 08 | 09 | 06 = 08.3
Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | 07 = 07.8
Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 09 | 08 | 11 | 10 | 09 | 07 = 09.0
Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 10 | 10 | 11 | 09 | 07 | 09 = 09.5
Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 11 | 10 | 11 | 09 | 09 | 08 = 09.7
Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 12 | 10 | 10 | 11 | 09 | 09 = 10.2
Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | ## = 11.6
Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 08 = 10.8
Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 11 | 10 | 12 | 11 | 09 | 09 = 10.3
Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 11 | 11 | 13 | 12 | 09 | 10 = 11.0
Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 = 11.8
Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 15 | 13 | 12 | 09 | 11 | ## = 12.0
Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 12 | 13 | 11 | 11 | 09 | 08 = 10.7
Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 12 | 11 | 09 | 08 | 08 | 09 = 09.5
Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 11 | 12 | 11 | 09 | 10 | 08 = 10.2
Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 10 | 10 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.8
Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 = 11.2
Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 12 | 11 | 13 | 13 | 09 | 08 = 11.0
Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.7
Semana ##: 30/10 a 31/10/2000 = 13 | 14 | ## | ## | ## | ## = ##.#

média final: 9.57

segunda-feira, 7 de julho de 1997

Elisa (1997)


ELISA

novela de
REGINA BRAGA

SNT | 19h30

Estreia: 7 de julho de 1997
Término: 16 de janeiro de 1998

166 capítulos

Semana 01: 07/07 a 12/07/1997 = 11 | 10 | 08 | 10 | 10 | 07 = 9.3
Semana 02: 14/07 a 19/07/1997 = 10 | 08 | 09 | 09 | 07 | 09 = 8.7
Semana 03: 21/07 a 26/07/1997 = 09 | 08 | 10 | 07 | 08 | 07 = 8.2
Semana 04: 28/07 a 02/08/1997 = 08 | 07 | 08 | 09 | 07 | 06 = 7.5
Semana 05: 04/08 a 09/08/1997 = 10 | 08 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.7
Semana 06: 11/08 a 16/08/1997 = 07 | 08 | 08 | 06 | 08 | 05 = 7.0
Semana 07: 18/08 a 23/08/1997 = 06 | 09 | 07 | 07 | 06 | 07 = 7.0
Semana 08: 25/08 a 30/08/1997 = 07 | 08 | 07 | 05 | 07 | 06 = 6.7
Semana 09: 01/09 a 06/09/1997 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 | 05 = 6.7
Semana 10: 08/09 a 13/09/1997 = 06 | 08 | 06 | 07 | 05 | ## = 6.4
Semana 11: 15/09 a 20/09/1997 = 07 | 08 | 06 | 05 | 07 | 05 = 6.3
Semana 12: 22/09 a 27/09/1997 = 06 | 07 | 06 | 06 | 08 | 04 = 6.2
Semana 13: 29/09 a 04/10/1997 = 07 | 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 14: 06/10 a 11/10/1997 = 05 | 06 | 08 | 05 | 04 | 04 = 5.3
Semana 15: 13/10 a 18/10/1997 = 06 | 06 | 05 | 07 | 05 | 05 = 5.7
Semana 16: 20/10 a 25/10/1997 = 05 | 06 | 06 | 04 | 05 | 07 = 5.5
Semana 17: 27/10 a 01/11/1997 = 07 | 04 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 18: 03/11 a 08/11/1997 = 06 | 06 | 07 | 04 | 05 | 04 = 5.3
Semana 19: 10/11 a 15/11/1997 = 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.3
Semana 20: 17/11 a 22/11/1997 = 08 | 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 5.0
Semana 21: 24/11 a 29/11/1997 = 05 | 06 | 04 | 04 | 05 | 03 = 4.5
Semana 22: 01/12 a 06/12/1997 = 04 | 06 | 04 | 04 | 04 | 02 = 4.0
Semana 23: 08/12 a 13/12/1997 = 04 | 07 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.7
Semana 24: 15/12 a 20/12/1997 = 05 | 07 | 04 | 04 | 04 | 03 = 4.5
Semana 25: 22/12 a 27/12/1997 = 04 | 03 | 01 | 02 | 03 | 03 = 2.7
Semana 26: 29/12 a 03/01/1998 = 03 | 04 | 01 | 02 | 04 | 04 = 3.0
Semana 27: 05/01 a 10/01/1998 = 04 | 04 | 05 | 06 | 03 | 04 = 4.3
Semana 28: 12/01 a 17/01/1998 = 04 | 05 | 04 | 04 | 05 | ## = 4.4

média final: 5.78

segunda-feira, 20 de janeiro de 1997

Tempero do Amor (1997)



TEMPERO DO AMOR

novela de
JOÃO ALMEIDA

SNT | 19h30

Estreia: 20 de janeiro de 1997
Término: 4 de julho de 1997

143 capítulos

Semana 01: 20/01 a 25/01/1997 = 03 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 = 2.7
Semana 02: 27/01 a 01/02/1997 = 02 | 03 | 04 | 02 | 03 | 02 = 2.6
Semana 03: 03/02 a 08/02/1997 = 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0
Semana 04: 10/02 a 15/02/1997 = 02 | 03 | 02 | 04 | 04 | 02 = 2.8
Semana 05: 17/02 a 22/02/1997 = 03 | 04 | 04 | 02 | 03 | 02 = 3.0
Semana 06: 24/02 a 01/03/1997 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.7
Semana 07: 03/03 a 08/03/1997 = 04 | 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 3.7
Semana 08: 10/03 a 15/03/1997 = 04 | 05 | 05 | 04 | 05 | 03 = 4.3
Semana 09: 17/03 a 22/03/1997 = 03 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.2
Semana 10: 24/03 a 29/03/1997 = 04 | 04 | 05 | 05 | 03 | 03 = 4.0
Semana 11: 31/03 a 05/04/1997 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 12: 07/04 a 12/04/1997 = 06 | 05 | 06 | 04 | 06 | 04 = 5.2
Semana 13: 14/04 a 19/04/1997 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8
Semana 14: 21/04 a 26/04/1997 = 06 | 05 | 07 | 05 | 06 | 05 = 5.7
Semana 15: 28/04 a 03/05/1997 = 07 | 06 | 05 | 06 | 05 | 04 = 5.5
Semana 16: 05/05 a 10/05/1997 = 05 | 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 17: 12/05 a 17/05/1997 = 06 | 05 | 05 | 06 | 07 | 05 = 5.7
Semana 18: 19/05 a 24/05/1997 = 07 | 07 | 05 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 19: 26/05 a 31/05/1997 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 | 05 = 6.2
Semana 20: 02/06 a 07/06/1997 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.5
Semana 21: 09/06 a 14/06/1997 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 22: 16/06 a 21/06/1997 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.7
Semana 23: 23/06 a 28/06/1997 = 07 | 08 | 08 | 06 | 07 | 06 = 7.0
Semana 24: 30/06 a 05/07/1997 = 08 | 07 | 07 | 08 | 09 | ## = 7.8

media final: 4.88

Dona Beja (2000)

DONA BEJA novela de HENRIQUE ZAMBELLI SNT | 20h45 Estreia: 8 de maio de 2000 Término: 31 de outubro de 2000 150 capítulos Semana 01 : 08/05 ...